招标详细信息 返回>>
口服固体和外用贴剂制备相关仪器等公开招标招标公告
2023/5/19 11:23:33
口服固体和外用贴剂制备相关仪器等公开招标招标公告
2023年05月19日 08:32 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
项目概况
受福建医科大学委托,福建中实招标有限公司对[350001]ZSZBGS[GK]2023012、口服固体和外用贴剂制备相关仪器等组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。口服固体和外用贴剂制备相关仪器等的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2023年06月14日 09时00分00秒(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350001]ZSZBGS[GK]2023012
项目名称:口服固体和外用贴剂制备相关仪器等
采购方式:公开招标
预算金额:2,577,300.00元
采购包1(干法制粒机等设备):
采购包预算金额:1,743,500.00元
采购包最高限价: 1,743,500.00元
投标保证金: 17,435.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 干法制粒机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 395,000.00 | 工业 |
1-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 流化制粒包衣机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 255,000.00 | 工业 |
1-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 溶出仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 255,000.00 | 工业 |
1-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 湿法混合制粒机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 154,700.00 | 工业 |
1-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 粉碎整粒机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 61,500.00 | 工业 |
1-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 脆碎度仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 4,800.00 | 工业 |
1-7 | A02109900-其他仪器仪表 | 硬度仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 8,200.00 | 工业 |
1-8 | A02109900-其他仪器仪表 | 崩解时限仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 5,700.00 | 工业 |
1-9 | A02109900-其他仪器仪表 | 溶出仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 40,000.00 | 工业 |
1-10 | A02109900-其他仪器仪表 | 真空脱气仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 35,000.00 | 工业 |
1-11 | A02109900-其他仪器仪表 | 卧式振荡培养箱 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 40,000.00 | 工业 |
1-12 | A02109900-其他仪器仪表 | 药用安德森八级撞击器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 84,000.00 | 工业 |
1-13 | A02109900-其他仪器仪表 | 水凝胶巴布剂涂布机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 90,000.00 | 工业 |
1-14 | A02109900-其他仪器仪表 | 真空搅拌机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 34,000.00 | 工业 |
1-15 | A02109900-其他仪器仪表 | 异型辊切机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 15,000.00 | 工业 |
1-16 | A02109900-其他仪器仪表 | 多功能膏贴涂布机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 78,000.00 | 工业 |
1-17 | A02109900-其他仪器仪表 | 膏贴立式溶胶搅拌机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 21,000.00 | 工业 |
1-18 | A02109900-其他仪器仪表 | 全自动高压灭菌锅 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 36,000.00 | 工业 |
1-19 | A02109900-其他仪器仪表 | 药物透皮扩散试验仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 14,600.00 | 工业 |
1-20 | A02109900-其他仪器仪表 | 初粘性测试仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 3,800.00 | 工业 |
1-21 | A02109900-其他仪器仪表 | 持粘性测试仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 11,200.00 | 工业 |
1-22 | A02109900-其他仪器仪表 | 液氮罐 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 32,000.00 | 工业 |
1-23 | A02109900-其他仪器仪表 | 脂质体挤出器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 7,800.00 | 工业 |
1-24 | A02109900-其他仪器仪表 | 手持式超声波细胞粉碎机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 13,000.00 | 工业 |
1-25 | A02109900-其他仪器仪表 | 超声波细胞粉碎机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 23,000.00 | 工业 |
1-26 | A02109900-其他仪器仪表 | 超声清洗仪 | 6(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,200.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见招标文件
采购包2(超低温冰箱等设备):
采购包预算金额:833,800.00元
采购包最高限价: 833,800.00元
投标保证金: 8,338.00元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 超低温冰箱 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 127,000.00 | 工业 |
2-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 试剂冰箱 | 6(台) | 否 | 详见招标文件 | 15,000.00 | 工业 |
2-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 冷藏冰箱 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 11,000.00 | 工业 |
2-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 台式低速离心机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 11,000.00 | 工业 |
2-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 离心机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 9,000.00 | 工业 |
2-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 台式高速离心机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 26,000.00 | 工业 |
2-7 | A02109900-其他仪器仪表 | 台式高速冷冻离心机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 33,000.00 | 工业 |
2-8 | A02109900-其他仪器仪表 | 除湿机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 6,000.00 | 工业 |
2-9 | A02109900-其他仪器仪表 | 磁力搅拌器 | 6(台) | 否 | 详见招标文件 | 27,000.00 | 工业 |
2-10 | A02109900-其他仪器仪表 | 倒置显微镜 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 82,000.00 | 工业 |
2-11 | A02109900-其他仪器仪表 | 低温冷却循环泵 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 4,000.00 | 工业 |
2-12 | A02109900-其他仪器仪表 | 高速冷冻离心机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 48,000.00 | 工业 |
2-13 | A02109900-其他仪器仪表 | 恒温混匀仪 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 9,000.00 | 工业 |
2-14 | A02109900-其他仪器仪表 | 集热式磁力搅拌器 | 6(台) | 否 | 详见招标文件 | 4,800.00 | 工业 |
2-15 | A02109900-其他仪器仪表 | 金属浴 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 4,000.00 | 工业 |
2-16 | A02109900-其他仪器仪表 | 生物安全柜 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 168,000.00 | 工业 |
2-17 | A02109900-其他仪器仪表 | 二氧化碳培养箱 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 152,000.00 | 工业 |
2-18 | A02109900-其他仪器仪表 | 手持式铝箔封口机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 200.00 | 工业 |
2-19 | A02109900-其他仪器仪表 | 水浴锅 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 5,200.00 | 工业 |
2-20 | A02109900-其他仪器仪表 | 水浴摇床 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 18,000.00 | 工业 |
2-21 | A02109900-其他仪器仪表 | 多管涡旋振荡器 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 16,000.00 | 工业 |
2-22 | A02109900-其他仪器仪表 | 掌上离心机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 800.00 | 工业 |
2-23 | A02109900-其他仪器仪表 | 脱色摇床 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 8,000.00 | 工业 |
2-24 | A02109900-其他仪器仪表 | 真空干燥箱 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 6,000.00 | 工业 |
2-25 | A02109900-其他仪器仪表 | 电热鼓风干燥箱 | 6(台) | 否 | 详见招标文件 | 28,800.00 | 工业 |
2-26 | A02109900-其他仪器仪表 | 制冰机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 14,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见招标文件
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
采购包2:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)投标人提供2021年经审计的财务报告视同于上一年度经审计的财务报告。。
采购包2:
(1)投标人提供2021年经审计的财务报告视同于上一年度经审计的财务报告。。
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品:不适用于本项目所有采购包
节能产品:适用于本项目所有采购包
环境标志产品:适用于本项目所有采购包
信息安全产品:适用于本项目所有采购包
信用记录:适用于本项目所有采购包
四、获取招标文件
时间: 2023-05-19 至 2023-05-26 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2023-06-14 09:00:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福建省福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦10层02室开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:福建医科大学
地址:福建省福州市大学新区学府北路1号
联系方式:059123511357
2.采购代理机构信息(如有)
名称:福建中实招标有限公司
地址:福州市鼓楼区华林路201号华林大厦10层02室
联系方式:0591-87767687-8620
3.项目联系方式
项目联系人:叶烝、陈小芳、胡文姬
电话:0591-87767687-8620
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建中实招标有限公司
福建中实招标有限公司
2023年05月19日
附件下载:口服固体和外用贴剂制备相关仪器等-文件集 |