招标详细信息 返回>>
大庆第一中学理化生实验室及准备室设备采购项目竞争性磋商公告
2024/1/15 9:51:08
大庆第一中学理化生实验室及准备室设备采购项目竞争性磋商公告
2024年01月15日 08:35 来源:中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】
项目概况
理化生实验室及准备室设备采购项目采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件,并于 2024年01月26日 09时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230601]QC[CS]20230029
项目名称:理化生实验室及准备室设备采购项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,290,000.00元
采购需求:
合同包1(理化生实验室及准备室设备采购项目):
合同包预算金额:1,290,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 教师演示讲台 | 1(张) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-2 | 其他信息化设备 | 物理学生实验桌 | 28(张) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
1-3 | 其他信息化设备 | 实验凳 | 56(张) | 详见采购文件 | 11,760.00 | - |
1-4 | 其他信息化设备 | 智能系统控制柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
1-5 | 其他信息化设备 | 多功能集中控制系统 | 1(个) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
1-6 | 其他信息化设备 | 顶部多模块电源供应装置 | 15(个) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-7 | 其他信息化设备 | 模块储藏装置 | 15(个) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-8 | 其他信息化设备 | 低压电源模块 | 30(个) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
1-9 | 其他信息化设备 | 高压电源模块 | 30(个) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-10 | 其他信息化设备 | 智能升降系统 | 15(个) | 详见采购文件 | 47,250.00 | - |
1-11 | 其他信息化设备 | 综合布线 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,850.00 | - |
1-12 | 其他信息化设备 | 安装支架 | 1(间) | 详见采购文件 | 1,255.00 | - |
1-13 | 其他信息化设备 | 安装辅件 | 1(间) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-14 | 其他信息化设备 | 集成系统调试 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,545.00 | - |
1-15 | 其他信息化设备 | 桁架 | 1(室) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-16 | 其他信息化设备 | 教师演示讲台 | 1(张) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-17 | 其他信息化设备 | 实验室专用水槽 | 1(只) | 详见采购文件 | 230.00 | - |
1-18 | 其他信息化设备 | 三联高低位龙头 | 1(套) | 详见采购文件 | 598.00 | - |
1-19 | 其他信息化设备 | 实验室专用洗眼器 | 1(付) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-20 | 其他信息化设备 | 化学学生实验桌 | 28(张) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
1-21 | 其他信息化设备 | 实验凳 | 56(张) | 详见采购文件 | 11,760.00 | - |
1-22 | 其他信息化设备 | 教师演示电源 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-23 | 其他信息化设备 | 通风矢量控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,900.00 | - |
1-24 | 其他信息化设备 | 顶装智能控制平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-25 | 其他信息化设备 | 学生端分组控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-26 | 其他信息化设备 | 远程控制系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-27 | 其他信息化设备 | 温湿度监视系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,850.00 | - |
1-28 | 其他信息化设备 | 铝合金万向罩 | 29(个) | 详见采购文件 | 62,350.00 | - |
1-29 | 其他信息化设备 | 万向吸风罩底座 | 1(套) | 详见采购文件 | 430.00 | - |
1-30 | 其他信息化设备 | 吊装式通风系统 | 15(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-31 | 其他信息化设备 | 室外行程通风系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,700.00 | - |
1-32 | 其他信息化设备 | 防腐风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
1-33 | 其他信息化设备 | 风机控制线 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-34 | 其他信息化设备 | 智能摇臂升降系统 | 14(套) | 详见采购文件 | 68,600.00 | - |
1-35 | 其他信息化设备 | 模块主架舱体 | 14(组) | 详见采购文件 | 49,700.00 | - |
1-36 | 其他信息化设备 | 集成功能模块舱体 | 14(套) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - |
1-37 | 其他信息化设备 | 电源供应模块 | 56(组) | 详见采购文件 | 4,480.00 | - |
1-38 | 其他信息化设备 | 电源供应模块 | 28(组) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-39 | 其他信息化设备 | 电源供应模块 | 28(个) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
1-40 | 其他信息化设备 | 学生端防堵反冲洗装置 | 14(套) | 详见采购文件 | 11,900.00 | - |
1-41 | 其他信息化设备 | 学生端给排水接口 | 28(套) | 详见采购文件 | 54,600.00 | - |
1-42 | 其他信息化设备 | 自动给排水系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-43 | 其他信息化设备 | 多功能防溅水槽柜 | 14(套) | 详见采购文件 | 34,510.00 | - |
1-44 | 其他信息化设备 | 升降折叠水龙头 | 14(套) | 详见采购文件 | 12,376.00 | - |
1-45 | 其他信息化设备 | 主架舱体防尘检修板 | 14(组) | 详见采购文件 | 4,480.00 | - |
1-46 | 其他信息化设备 | 智能灯光照明装置 | 14(组) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
1-47 | 其他信息化设备 | 电源供应线路 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,450.00 | - |
1-48 | 其他信息化设备 | 智能控制系统线路 | 1(项) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-49 | 其他信息化设备 | 给水管路 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-50 | 其他信息化设备 | 排水管路 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-51 | 其他信息化设备 | 舱体末端封板 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-52 | 其他信息化设备 | 支架功能封板 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
1-53 | 其他信息化设备 | 安装支架 | 1(间) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-54 | 其他信息化设备 | 安装辅件 | 1(间) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
1-55 | 其他信息化设备 | 集成系统调试 | 1(项) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - |
1-56 | 其他信息化设备 | 桁架 | 1(室) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-57 | 其他信息化设备 | 教师演示讲台 | 1(张) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-58 | 其他信息化设备 | 实验室专用水槽 | 1(只) | 详见采购文件 | 230.00 | - |
1-59 | 其他信息化设备 | 三联高低位龙头 | 1(套) | 详见采购文件 | 598.00 | - |
1-60 | 其他信息化设备 | 生物学生实验桌 | 28(张) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
1-61 | 其他信息化设备 | 实验凳 | 56(张) | 详见采购文件 | 11,760.00 | - |
1-62 | 其他信息化设备 | 教师演示电源 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-63 | 其他信息化设备 | 顶装智能控制平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-64 | 其他信息化设备 | 学生端分组控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-65 | 其他信息化设备 | 远程控制系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-66 | 其他信息化设备 | 温湿度监视系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,850.00 | - |
1-67 | 其他信息化设备 | 智能摇臂升降系统 | 14(套) | 详见采购文件 | 68,600.00 | - |
1-68 | 其他信息化设备 | 模块主架舱体 | 14(组) | 详见采购文件 | 49,700.00 | - |
1-69 | 其他信息化设备 | 集成功能模块舱体 | 14(套) | 详见采购文件 | 7,700.00 | - |
1-70 | 其他信息化设备 | 电源供应模块 | 56(组) | 详见采购文件 | 4,480.00 | - |
1-71 | 其他信息化设备 | 电源供应模块 | 28(组) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-72 | 其他信息化设备 | 电源供应模块 | 28(个) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
1-73 | 其他信息化设备 | 学生端防堵反冲洗装置 | 14(套) | 详见采购文件 | 11,900.00 | - |
1-74 | 其他信息化设备 | 学生端给排水接口 | 28(套) | 详见采购文件 | 54,600.00 | - |
1-75 | 其他信息化设备 | 自动给排水系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-76 | 其他信息化设备 | 多功能防溅水槽柜 | 14(套) | 详见采购文件 | 34,510.00 | - |
1-77 | 其他信息化设备 | 升降折叠水龙头 | 14(套) | 详见采购文件 | 12,376.00 | - |
1-78 | 其他信息化设备 | 主架舱体防尘检修板 | 14(组) | 详见采购文件 | 4,480.00 | - |
1-79 | 其他信息化设备 | 智能灯光照明装置 | 14(组) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
1-80 | 其他信息化设备 | 电源供应线路 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,450.00 | - |
1-81 | 其他信息化设备 | 智能控制系统线路 | 1(项) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-82 | 其他信息化设备 | 给水管路 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-83 | 其他信息化设备 | 排水管路 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-84 | 其他信息化设备 | 舱体末端封板 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-85 | 其他信息化设备 | 支架功能封板 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
1-86 | 其他信息化设备 | 安装支架 | 1(间) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-87 | 其他信息化设备 | 安装辅件 | 1(间) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
1-88 | 其他信息化设备 | 集成系统调试 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,700.00 | - |
1-89 | 其他信息化设备 | 桁架 | 1(室) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-90 | 其他信息化设备 | 准备台 | 1(张) | 详见采购文件 | 4,188.00 | - |
1-91 | 其他信息化设备 | 岛式插座 | 2(个) | 详见采购文件 | 410.00 | - |
1-92 | 其他信息化设备 | 仪器柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-93 | 其他信息化设备 | 加大仪器柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-94 | 其他信息化设备 | 准备台 | 1(张) | 详见采购文件 | 4,188.00 | - |
1-95 | 其他信息化设备 | 全新钢塑水槽柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-96 | 其他信息化设备 | 三联高低位龙头 | 1(套) | 详见采购文件 | 598.00 | - |
1-97 | 其他信息化设备 | PP一体化水槽 | 1(套) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
1-98 | 其他信息化设备 | 多功能实验下水装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
1-99 | 其他信息化设备 | 实验室专用试剂架 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,398.00 | - |
1-100 | 其他信息化设备 | 药品柜 | 3(个) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
1-101 | 其他信息化设备 | 仪器柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-102 | 其他信息化设备 | 小推车 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,320.00 | - |
1-103 | 其他信息化设备 | 通风柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,775.00 | - |
1-104 | 其他信息化设备 | 室内厢式风机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,851.00 | - |
1-105 | 其他信息化设备 | 进风口软接头 | 1(只) | 详见采购文件 | 547.00 | - |
1-106 | 其他信息化设备 | 室内行程通风管道 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,491.00 | - |
1-107 | 其他信息化设备 | 风机电缆线、控制线 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,658.00 | - |
1-108 | 其他信息化设备 | 变频器控制电箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,710.00 | - |
1-109 | 其他信息化设备 | 时控控制电箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,670.00 | - |
1-110 | 其他信息化设备 | 耗材及附件 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,818.00 | - |
1-111 | 其他信息化设备 | 通风系统安装 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,306.00 | - |
1-112 | 其他信息化设备 | 准备台 | 1(张) | 详见采购文件 | 4,188.00 | - |
1-113 | 其他信息化设备 | 全新钢塑水槽柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-114 | 其他信息化设备 | 三联高低位龙头 | 1(套) | 详见采购文件 | 598.00 | - |
1-115 | 其他信息化设备 | PP一体化水槽 | 1(套) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
1-116 | 其他信息化设备 | 多功能实验下水装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
1-117 | 其他信息化设备 | 实验室专用试剂架 | 1(组) | 详见采购文件 | 2,398.00 | - |
1-118 | 其他信息化设备 | 小推车 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,320.00 | - |
1-119 | 其他信息化设备 | 仪器柜 | 3(个) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订起30天
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(理化生实验室及准备室设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向中小企业。参与本项目供应商所投全部产品为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利单位制造,提供声明函(须按招标文件内规定格式填写声明函),不提供声明函或提供不全的投标无效。
三、获取采购文件
时间: 2024年01月16日 至 2024年01月22日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2024年01月26日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:将电子响应文件递交至“黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn)”。 本项目采用“不见面开标”模式进行开标,供应商无需到达开标现场。开标当日在响应截止时间前30分钟使用“谷歌浏览器”登录黑龙江省政府采购网,选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”进行签到;并按采购文件要求在线参加远程开标,等待并完成后续的在线响应文件解密和在线签字确认环节。
五、开启
时间: 2024年01月26日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:黑龙江省大庆市市辖区大庆市政府4楼开标七室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:大庆第一中学
地 址:大庆市让胡路区胜利路184号
联系方式:0459-2790279
2.采购代理机构信息
名 称:大庆市政府采购中心
地 址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:0459-6158195
3.项目联系方式
项目联系人:李冠阳
电 话:0459-6158195
大庆市政府采购中心
2024年01月15日